miércoles, 21 de octubre Nueva York
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Nueva York

1900 – 2025 · 126 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025

Temperatura media anual, 1900 – 2025 °F
−1.0 °F desde 2015

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025

Comparado con Temperatura media anual · °F
Nueva York
56 °F

Fuentes: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

La serie de un vistazo Nueva York · 1900 – 2025
Último valor 56 °F · 2025
Primer valor 54 °F · 1900
Máximo 58 °F · 2024
Mínimo 51 °F · 1917
Datos 126

Por año

Todos los años · 1900 – 2025

AñoNueva YorkCambio Estados Unidos
2025 56 °F −2.3 °F 55 °F
2024 58 °F +0.0 °F 55 °F
2023 58 °F +1.6 °F 54 °F
2022 56 °F −0.5 °F 53 °F
2021 57 °F −0.4 °F 54 °F
2020 57 °F +1.7 °F 54 °F
2019 56 °F −0.3 °F 53 °F
2018 56 °F −0.5 °F 54 °F
2017 56 °F −0.8 °F 55 °F
2016 57 °F +0.5 °F 55 °F
2015 57 °F +2.3 °F 54 °F
2014 54 °F −0.9 °F 53 °F
2013 55 °F −2.0 °F 52 °F
2012 57 °F +0.9 °F 55 °F
2011 56 °F −0.3 °F 53 °F
2010 57 °F +2.7 °F 53 °F
2009 54 °F −1.3 °F 52 °F
2008 55 °F +0.3 °F 52 °F
2007 55 °F −1.8 °F 54 °F
2006 57 °F +0.9 °F 54 °F
2005 56 °F +1.1 °F 54 °F
2004 55 °F +1.2 °F 53 °F
2003 54 °F −3.0 °F 53 °F
2002 57 °F +0.1 °F 53 °F
2001 56 °F +2.5 °F 54 °F
2000 54 °F −2.7 °F 53 °F
1999 57 °F −0.6 °F 54 °F
1998 57 °F +3.1 °F 54 °F
1997 54 °F +0.6 °F 52 °F
1996 54 °F −1.6 °F 52 °F
1995 55 °F +0.1 °F 53 °F
1994 55 °F −0.3 °F 53 °F
1993 55 °F +1.5 °F 51 °F
1992 54 °F −3.3 °F 53 °F
1991 57 °F +0.0 °F 53 °F
1990 57 °F +3.3 °F 53 °F
1989 54 °F −0.8 °F 52 °F
1988 55 °F −0.3 °F 53 °F
1987 55 °F −0.1 °F 53 °F
1986 55 °F −0.3 °F 53 °F
1985 56 °F +0.1 °F 51 °F
1984 55 °F −0.5 °F 52 °F
1983 56 °F +1.1 °F 52 °F
1982 55 °F −0.3 °F 51 °F
1981 55 °F +0.3 °F 53 °F
1980 55 °F −0.7 °F 52 °F
1979 56 °F +2.7 °F 51 °F
1978 53 °F −1.4 °F 51 °F
1977 54 °F +1.0 °F 53 °F
1976 53 °F −1.6 °F 51 °F
1975 55 °F +0.3 °F 51 °F
1974 55 °F −1.4 °F 52 °F
1973 56 °F +2.2 °F 52 °F
1972 54 °F −1.4 °F 51 °F
1971 55 °F +0.9 °F 52 °F
1970 54 °F −0.5 °F 52 °F
1969 55 °F +0.7 °F 51 °F
1968 54 °F +1.1 °F 51 °F
1967 53 °F −2.1 °F 52 °F
1966 55 °F +0.9 °F 51 °F
1965 54 °F −0.4 °F 52 °F
1964 55 °F +1.0 °F 52 °F
1963 54 °F +0.1 °F 52 °F
1962 53 °F −1.6 °F 52 °F
1961 55 °F +1.0 °F 52 °F
1960 54 °F −1.4 °F 51 °F
1959 55 °F +2.9 °F 52 °F
1958 53 °F −2.9 °F 52 °F
1957 55 °F +1.9 °F 52 °F
1956 53 °F −1.2 °F 52 °F
1955 55 °F −0.2 °F 52 °F
1954 55 °F −2.2 °F 53 °F
1953 57 °F +1.3 °F 53 °F
1952 56 °F +0.7 °F 52 °F
1951 55 °F +1.5 °F 51 °F
1950 54 °F −3.3 °F 51 °F
1949 57 °F +2.8 °F 52 °F
1948 54 °F +0.3 °F 52 °F
1947 54 °F −1.6 °F 52 °F
1946 55 °F +1.3 °F 53 °F
1945 54 °F −0.5 °F 52 °F
1944 55 °F +0.9 °F 52 °F
1943 54 °F −0.3 °F 52 °F
1942 54 °F −0.8 °F 52 °F
1941 55 °F +3.0 °F 53 °F
1940 52 °F −2.8 °F 52 °F
1939 55 °F −0.5 °F 53 °F
1938 55 °F +0.8 °F 53 °F
1937 54 °F +1.0 °F 52 °F
1936 53 °F +0.4 °F 52 °F
1935 53 °F +0.1 °F 52 °F
1934 53 °F −1.3 °F 54 °F
1933 54 °F −0.9 °F 53 °F
1932 55 °F −0.6 °F 52 °F
1931 56 °F +1.3 °F 54 °F
1930 54 °F +0.4 °F 52 °F
1929 54 °F +0.6 °F 51 °F
1928 54 °F +0.1 °F 52 °F
1927 53 °F +2.2 °F 52 °F
1926 51 °F −2.2 °F 52 °F
1925 53 °F +1.5 °F 53 °F
1924 52 °F −1.0 °F 51 °F
1923 53 °F −0.6 °F 52 °F
1922 54 °F −1.4 °F 52 °F
1921 55 °F +2.6 °F 54 °F
1920 52 °F −1.5 °F 51 °F
1919 54 °F +0.6 °F 52 °F
1918 53 °F +2.4 °F 52 °F
1917 51 °F −1.5 °F 50 °F
1916 52 °F −1.2 °F 51 °F
1915 53 °F +1.5 °F 51 °F
1914 52 °F −3.0 °F 52 °F
1913 55 °F +2.2 °F 52 °F
1912 53 °F −0.7 °F 50 °F
1911 53 °F −0.1 °F 52 °F
1910 54 °F −0.1 °F 52 °F
1909 54 °F −1.4 °F 51 °F
1908 55 °F +2.2 °F 52 °F
1907 53 °F −2.2 °F 51 °F
1906 55 °F +1.6 °F 52 °F
1905 53 °F +2.6 °F 51 °F
1904 51 °F −2.2 °F 51 °F
1903 53 °F +0.1 °F 51 °F
1902 53 °F +0.5 °F 52 °F
1901 52 °F −1.7 °F 52 °F
1900 54 °F 53 °F

Fuentes: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1900 – 2025

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.