- Inicio
- Estadísticas
- Clima
- Precipitación anual
Precipitación anual en Nueva York
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Fuentes: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
Por año
Todos los años · 1900 – 2025
| Año | Nueva York | Cambio | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.6 pulg. | −6.8 pulg. | 29.3 pulg. |
| 2024 | 46.4 pulg. | −12.9 pulg. | 31.6 pulg. |
| 2023 | 59.3 pulg. | +13.0 pulg. | 29.5 pulg. |
| 2022 | 46.3 pulg. | −13.5 pulg. | 28.5 pulg. |
| 2021 | 59.8 pulg. | +14.4 pulg. | 30.4 pulg. |
| 2020 | 45.4 pulg. | −7.7 pulg. | 30.4 pulg. |
| 2019 | 53.1 pulg. | −12.5 pulg. | 34.8 pulg. |
| 2018 | 65.6 pulg. | +20.5 pulg. | 34.6 pulg. |
| 2017 | 45.1 pulg. | +2.9 pulg. | 32.3 pulg. |
| 2016 | 42.2 pulg. | +1.2 pulg. | 31.4 pulg. |
| 2015 | 41.0 pulg. | −12.8 pulg. | 34.6 pulg. |
| 2014 | 53.8 pulg. | +7.5 pulg. | 30.8 pulg. |
| 2013 | 46.4 pulg. | +7.8 pulg. | 31.0 pulg. |
| 2012 | 38.5 pulg. | −34.3 pulg. | 27.5 pulg. |
| 2011 | 72.8 pulg. | +23.4 pulg. | 30.1 pulg. |
| 2010 | 49.4 pulg. | −4.2 pulg. | 31.4 pulg. |
| 2009 | 53.6 pulg. | ±0.0 pulg. | 32.3 pulg. |
| 2008 | 53.6 pulg. | −8.1 pulg. | 31.2 pulg. |
| 2007 | 61.7 pulg. | +1.8 pulg. | 29.2 pulg. |
| 2006 | 59.9 pulg. | +3.9 pulg. | 29.8 pulg. |
| 2005 | 56.0 pulg. | +4.1 pulg. | 30.1 pulg. |
| 2004 | 51.9 pulg. | −6.5 pulg. | 33.2 pulg. |
| 2003 | 58.5 pulg. | +13.2 pulg. | 30.5 pulg. |
| 2002 | 45.2 pulg. | +9.6 pulg. | 29.0 pulg. |
| 2001 | 35.7 pulg. | −9.8 pulg. | 29.0 pulg. |
| 2000 | 45.5 pulg. | +3.9 pulg. | 28.2 pulg. |
| 1999 | 41.5 pulg. | −7.2 pulg. | 28.5 pulg. |
| 1998 | 48.7 pulg. | +4.7 pulg. | 33.8 pulg. |
| 1997 | 44.0 pulg. | −12.2 pulg. | 31.8 pulg. |
| 1996 | 56.2 pulg. | +15.8 pulg. | 33.7 pulg. |
| 1995 | 40.4 pulg. | −7.0 pulg. | 32.7 pulg. |
| 1994 | 47.4 pulg. | +3.1 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1993 | 44.3 pulg. | +0.9 pulg. | 32.6 pulg. |
| 1992 | 43.4 pulg. | −1.8 pulg. | 31.2 pulg. |
| 1991 | 45.2 pulg. | −15.7 pulg. | 32.4 pulg. |
| 1990 | 60.9 pulg. | −4.2 pulg. | 32.2 pulg. |
| 1989 | 65.1 pulg. | +20.4 pulg. | 29.0 pulg. |
| 1988 | 44.7 pulg. | −1.8 pulg. | 25.9 pulg. |
| 1987 | 46.5 pulg. | +3.5 pulg. | 29.0 pulg. |
| 1986 | 43.0 pulg. | +4.1 pulg. | 31.4 pulg. |
| 1985 | 38.8 pulg. | −18.2 pulg. | 30.0 pulg. |
| 1984 | 57.1 pulg. | −23.5 pulg. | 31.4 pulg. |
| 1983 | 80.6 pulg. | +39.2 pulg. | 34.7 pulg. |
| 1982 | 41.4 pulg. | +3.3 pulg. | 33.8 pulg. |
| 1981 | 38.1 pulg. | −6.5 pulg. | 29.9 pulg. |
| 1980 | 44.6 pulg. | −7.6 pulg. | 28.2 pulg. |
| 1979 | 52.2 pulg. | +2.3 pulg. | 32.7 pulg. |
| 1978 | 49.8 pulg. | −4.9 pulg. | 30.1 pulg. |
| 1977 | 54.7 pulg. | +13.4 pulg. | 30.4 pulg. |
| 1976 | 41.3 pulg. | −19.9 pulg. | 26.3 pulg. |
| 1975 | 61.2 pulg. | +13.5 pulg. | 33.0 pulg. |
| 1974 | 47.7 pulg. | −9.5 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1973 | 57.2 pulg. | −9.8 pulg. | 34.9 pulg. |
| 1972 | 67.0 pulg. | +10.3 pulg. | 31.7 pulg. |
| 1971 | 56.8 pulg. | +21.5 pulg. | 30.3 pulg. |
| 1970 | 35.3 pulg. | −13.2 pulg. | 29.7 pulg. |
| 1969 | 48.5 pulg. | +4.9 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1968 | 43.6 pulg. | −5.5 pulg. | 30.4 pulg. |
| 1967 | 49.1 pulg. | +9.2 pulg. | 29.6 pulg. |
| 1966 | 39.9 pulg. | +13.8 pulg. | 27.4 pulg. |
| 1965 | 26.1 pulg. | −6.9 pulg. | 29.8 pulg. |
| 1964 | 33.0 pulg. | −1.3 pulg. | 30.2 pulg. |
| 1963 | 34.3 pulg. | −2.9 pulg. | 25.7 pulg. |
| 1962 | 37.2 pulg. | −2.2 pulg. | 28.6 pulg. |
| 1961 | 39.4 pulg. | −7.1 pulg. | 31.2 pulg. |
| 1960 | 46.4 pulg. | +7.7 pulg. | 28.7 pulg. |
| 1959 | 38.8 pulg. | −2.2 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1958 | 41.0 pulg. | +4.4 pulg. | 30.2 pulg. |
| 1957 | 36.5 pulg. | +0.2 pulg. | 33.8 pulg. |
| 1956 | 36.3 pulg. | −3.7 pulg. | 25.4 pulg. |
| 1955 | 39.9 pulg. | +4.3 pulg. | 27.7 pulg. |
| 1954 | 35.6 pulg. | −9.6 pulg. | 26.2 pulg. |
| 1953 | 45.2 pulg. | +3.7 pulg. | 28.3 pulg. |
| 1952 | 41.6 pulg. | −2.2 pulg. | 26.3 pulg. |
| 1951 | 43.8 pulg. | +6.8 pulg. | 31.2 pulg. |
| 1950 | 37.0 pulg. | +0.7 pulg. | 30.9 pulg. |
| 1949 | 36.2 pulg. | −10.7 pulg. | 30.3 pulg. |
| 1948 | 46.9 pulg. | +6.1 pulg. | 30.7 pulg. |
| 1947 | 40.8 pulg. | +2.4 pulg. | 29.4 pulg. |
| 1946 | 38.4 pulg. | −6.6 pulg. | 31.1 pulg. |
| 1945 | 45.0 pulg. | −0.0 pulg. | 33.0 pulg. |
| 1944 | 45.0 pulg. | +8.3 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1943 | 36.8 pulg. | −11.8 pulg. | 26.8 pulg. |
| 1942 | 48.5 pulg. | +9.5 pulg. | 31.3 pulg. |
| 1941 | 39.0 pulg. | −6.1 pulg. | 32.8 pulg. |
| 1940 | 45.1 pulg. | +6.5 pulg. | 30.4 pulg. |
| 1939 | 38.6 pulg. | −10.0 pulg. | 26.3 pulg. |
| 1938 | 48.5 pulg. | −4.4 pulg. | 29.7 pulg. |
| 1937 | 53.0 pulg. | +3.1 pulg. | 30.5 pulg. |
| 1936 | 49.8 pulg. | +16.0 pulg. | 27.3 pulg. |
| 1935 | 33.9 pulg. | −15.9 pulg. | 29.5 pulg. |
| 1934 | 49.8 pulg. | −3.7 pulg. | 25.8 pulg. |
| 1933 | 53.5 pulg. | +9.6 pulg. | 27.5 pulg. |
| 1932 | 44.0 pulg. | +7.9 pulg. | 30.4 pulg. |
| 1931 | 36.1 pulg. | −2.9 pulg. | 27.5 pulg. |
| 1930 | 39.0 pulg. | −1.4 pulg. | 25.6 pulg. |
| 1929 | 40.4 pulg. | −5.2 pulg. | 30.1 pulg. |
| 1928 | 45.6 pulg. | −10.4 pulg. | 29.5 pulg. |
| 1927 | 56.1 pulg. | +8.2 pulg. | 32.0 pulg. |
| 1926 | 47.9 pulg. | +6.4 pulg. | 30.9 pulg. |
| 1925 | 41.5 pulg. | −0.3 pulg. | 27.0 pulg. |
| 1924 | 41.7 pulg. | +1.2 pulg. | 26.5 pulg. |
| 1923 | 40.6 pulg. | −4.1 pulg. | 31.7 pulg. |
| 1922 | 44.7 pulg. | +6.9 pulg. | 29.9 pulg. |
| 1921 | 37.8 pulg. | −15.4 pulg. | 28.8 pulg. |
| 1920 | 53.2 pulg. | −0.1 pulg. | 31.3 pulg. |
| 1919 | 53.3 pulg. | +15.0 pulg. | 31.7 pulg. |
| 1918 | 38.3 pulg. | −2.8 pulg. | 28.8 pulg. |
| 1917 | 41.1 pulg. | +3.1 pulg. | 25.3 pulg. |
| 1916 | 37.9 pulg. | −7.8 pulg. | 29.4 pulg. |
| 1915 | 45.8 pulg. | +5.7 pulg. | 32.8 pulg. |
| 1914 | 40.1 pulg. | −17.9 pulg. | 28.8 pulg. |
| 1913 | 58.0 pulg. | +12.4 pulg. | 29.8 pulg. |
| 1912 | 45.6 pulg. | −3.2 pulg. | 30.5 pulg. |
| 1911 | 48.8 pulg. | +15.1 pulg. | 29.5 pulg. |
| 1910 | 33.7 pulg. | −8.0 pulg. | 24.9 pulg. |
| 1909 | 41.7 pulg. | +0.6 pulg. | 31.2 pulg. |
| 1908 | 41.1 pulg. | −5.7 pulg. | 29.8 pulg. |
| 1907 | 46.7 pulg. | +6.6 pulg. | 30.9 pulg. |
| 1906 | 40.2 pulg. | +2.7 pulg. | 32.8 pulg. |
| 1905 | 37.5 pulg. | −4.2 pulg. | 32.6 pulg. |
| 1904 | 41.7 pulg. | −16.7 pulg. | 27.9 pulg. |
| 1903 | 58.3 pulg. | +5.5 pulg. | 29.4 pulg. |
| 1902 | 52.8 pulg. | +4.1 pulg. | 30.6 pulg. |
| 1901 | 48.7 pulg. | +7.5 pulg. | 27.6 pulg. |
| 1900 | 41.2 pulg. | 30.6 pulg. |
Fuentes: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1900 – 2025
Lluvia y nieve (en agua) caídas durante el año.
Suma de la precipitación diaria en la estación más cercana; los meses con pocos días sin dato se completan proporcionalmente y se omiten los años con meses incompletos.
Clima
Nueva York en cifras