- Inicio
- Cliffside Park
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Tasa de paro
Tasa de paro en Cliffside Park
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics, 2012 – 2025
Fuentes: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2012 – 2025
Fuentes: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Por año
Todos los años · 2012 – 2025
| Año | Cliffside Park | Cambio | Estados Unidos | Mundo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2% | +0.5 p. p. | — | 4.8% |
| 2024 | 3.7% | +0.2 p. p. | — | 4.8% |
| 2023 | 3.5% | +0.4 p. p. | 3.6% | 4.8% |
| 2022 | 3.1% | −2.8 p. p. | 3.7% | 5.2% |
| 2021 | 5.9% | −3.0 p. p. | 5.4% | 6.0% |
| 2020 | 8.9% | +6.3 p. p. | 8.1% | 6.6% |
| 2019 | 2.6% | −0.6 p. p. | 3.7% | 5.6% |
| 2018 | 3.2% | −0.5 p. p. | 3.9% | 5.8% |
| 2017 | 3.7% | −0.5 p. p. | 4.4% | 5.9% |
| 2016 | 4.2% | ±0.0 p. p. | 4.9% | 6.0% |
| 2015 | 4.2% | −0.8 p. p. | 5.3% | 6.0% |
| 2014 | 5.0% | −1.5 p. p. | 6.2% | 6.0% |
| 2013 | 6.5% | −1.0 p. p. | 5.3% | 6.1% |
| 2012 | 7.5% | 8.1% | 6.2% |
Fuentes: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2012 – 2025
Clasificación · Localidades de Nueva York
2025 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Tasa de paro | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth | 6.6% | |
| 2 | Kearny | 5.2% | |
| 3 | Nueva York | 5.2% | |
| 4 | Clifton | 5.1% | |
| 5 | North Bergen | 5.0% | |
| 6 | West New York | 4.7% | |
| 7 | Teaneck | 4.5% | |
| 8 | Cliffside Park | 4.2% | |
| 9 | Bergenfield | 4.1% | |
| 10 | Fort Lee | 3.9% | |
| 11 | Union | 3.9% | |
| 12 | Hoboken | 2.9% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics, 2025
Proporción de personas que quieren trabajar y buscan empleo pero no lo tienen.
Personas paradas divididas por la población activa (ocupados más parados), según la definición internacional; media anual.
Economía y empleo
Cliffside Park en cifras